<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rejeição Eleitoral, nem Freud explica.</title>
	<atom:link href="http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 19:28:17 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Luiz Barbosa Neves</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Luiz Barbosa Neves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-124</guid>
		<description>Há uma grande balela neste país que se chama período eleitoral, tenho um artigo no site sobre este assunto. TODOS estão em campanha eleitoral, inclusive aqueles que não vão ser candidatos. Não faço juízo de valor a respeito de candidatos, nem de eleitores. Nas minhas análises tento ser o mais isento possível.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há uma grande balela neste país que se chama período eleitoral, tenho um artigo no site sobre este assunto. TODOS estão em campanha eleitoral, inclusive aqueles que não vão ser candidatos. Não faço juízo de valor a respeito de candidatos, nem de eleitores. Nas minhas análises tento ser o mais isento possível.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexandre porto</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>alexandre porto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-123</guid>
		<description>Bem realmente e muito difícil engolir todos estes que estao ai nas pesquisas principalmente porque todos eles tem o mesmo discurso antepondo o estado ao cidadão e deixando o povo brasileiro sempre em 2°lugar porem tenho  meu candidato a presidência do brasil (jose maria eymael )o democrata cristão e que deus abençoei essa nação amem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem realmente e muito difícil engolir todos estes que estao ai nas pesquisas principalmente porque todos eles tem o mesmo discurso antepondo o estado ao cidadão e deixando o povo brasileiro sempre em 2°lugar porem tenho  meu candidato a presidência do brasil (jose maria eymael )o democrata cristão e que deus abençoei essa nação amem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raul Silvestre</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Raul Silvestre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-99</guid>
		<description>Uma boa análise. Está faltando um trabalho sério sobre manipulação dos números nas  pesquisas,os números e as estatísticas são considerados por muitos como infalíveis.
Na realidade existe um &quot;buraco negro&quot; muito grande no mundo da pesquisa eleitoral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa análise. Está faltando um trabalho sério sobre manipulação dos números nas  pesquisas,os números e as estatísticas são considerados por muitos como infalíveis.<br />
Na realidade existe um &#8220;buraco negro&#8221; muito grande no mundo da pesquisa eleitoral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Barbosa Neves</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Luiz Barbosa Neves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-63</guid>
		<description>Mas sempre participativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas sempre participativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvana</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-62</guid>
		<description>A princípio, me parece o fenômeno &quot;não vi e não gostei&quot;, mas posso estar sendo ingênua (ou muito irônica).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A princípio, me parece o fenômeno &#8220;não vi e não gostei&#8221;, mas posso estar sendo ingênua (ou muito irônica).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Barbosa Neves</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Luiz Barbosa Neves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-61</guid>
		<description>Já vi isso acontecer em municípios do RJ. Em 2004 e 2008. O povo cansa. Um dos sintomas clássicos é o número de panfletos e jornais de campanha no chão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já vi isso acontecer em municípios do RJ. Em 2004 e 2008. O povo cansa. Um dos sintomas clássicos é o número de panfletos e jornais de campanha no chão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megamini</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>megamini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-60</guid>
		<description>Do jeito que estão fazendo, a maior rejeição vai ser a rejeição em relação às pesquisas .. tomara!!! Intuitivamente o povo vai perceber essa incoerência .... assim espero ...
Eles são tão &quot;sutis&quot; que agora não mexeram na popularidade do Lula pra atacar diretamente a Dilma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do jeito que estão fazendo, a maior rejeição vai ser a rejeição em relação às pesquisas .. tomara!!! Intuitivamente o povo vai perceber essa incoerência &#8230;. assim espero &#8230;<br />
Eles são tão &#8220;sutis&#8221; que agora não mexeram na popularidade do Lula pra atacar diretamente a Dilma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Barbosa Neves</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Luiz Barbosa Neves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-59</guid>
		<description>Vou, com a consultoria de um sociólogo especializado em pesquisas eleitorais, escrever um artigo bem completo sobre rejeição. Esclarecer não custa nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou, com a consultoria de um sociólogo especializado em pesquisas eleitorais, escrever um artigo bem completo sobre rejeição. Esclarecer não custa nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tales Lacerda</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Tales Lacerda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-58</guid>
		<description>Deveriam cruzar o índice de rejeição com o de conhecimento. Assim, Serra, que é conhecido por 66%, tem a rejeição de 30%. O que significa que quase metade de quem vota em Serra NÃO vota sem Serra. Já Dilma consegue a proeza de ter mais índice de rejeição que de conhecimento. Por alguma maneira mágica, as pessoas que não a conhecem dizem que não votam nela de jeito nenhum.... Só Montenegro explica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deveriam cruzar o índice de rejeição com o de conhecimento. Assim, Serra, que é conhecido por 66%, tem a rejeição de 30%. O que significa que quase metade de quem vota em Serra NÃO vota sem Serra. Já Dilma consegue a proeza de ter mais índice de rejeição que de conhecimento. Por alguma maneira mágica, as pessoas que não a conhecem dizem que não votam nela de jeito nenhum&#8230;. Só Montenegro explica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Rejeição Eleitoral, nem Freud explica. : Luiz Barbosa Neves -- Topsy.com</title>
		<link>http://luizbarbosaneves.com.br/2009/09/23/rejeicao-eleitoral-nem-freud-explica/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Rejeição Eleitoral, nem Freud explica. : Luiz Barbosa Neves -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luizbarbosaneves.com.br/?p=142#comment-57</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by megamini. megamini said: RT @luizbneves Índice de Rejeição. Nem Freud explica, novo artigo em http://bit.ly/PwAnv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by megamini. megamini said: RT @luizbneves Índice de Rejeição. Nem Freud explica, novo artigo em <a href="http://bit.ly/PwAnv" rel="nofollow">http://bit.ly/PwAnv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

